rss
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites

Sabtu, 19 Januari 2013

2 Versi Pemangku Jabatan Presiden

sumber dari http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Lembaga_Kepresidenan_Indonesia

Untuk mengetahui urutan tokoh atau urutan masa jabatan lembaga kepresidenan yang ke berapakah sekarang yang menjabat maka tinggal merangkai masing-masing masa jabatan tokoh. Perlu hati-hati dalam merangkai beberapa tokoh karena akan ada over lapping masa tugas dan tidak mungkin over lapping masa tugas. Di sini akan diberi dua contoh berbeda.

Contoh Pertama: Sukarno menurut versi (2), Suharto versi (2), Habibie (2), Gus Dur, Mega (2), SBY.

Pejabat ke Nama pejabat Masa jabatan Jabatan ke Periode ke
1 Soekarno 18/08/1945-22/02/1967 1 1
2 Soeharto 22/02/1967-21/05/1998 1 2
3 Habibie 21/05/1998-19/10/1999 1 3
4 Abdurrahman Wahid 19/10/1999-23/07/2001 1 4
5 Megawati Soekarnoputri 23/07/2001-20/10/2004 1 5
6 SBY Mulai 20/10/2004 1 6

Contoh Kedua: Soekarno menurut versi (5), Syafruddin (1), Assaat (1), Suharto versi (3), Habibi (2), Gus Dur, Mega (2), SBY.
Pejabat ke Nama pejabat Masa jabatan Jabatan ke Periode ke
1 Soekarno 18/08/1945-27/12/1949 1 1
2 Syafruddin Prawiranegara (PDRI) 22/12/1948-13/07/1949 1 2
1 Soekarno (RIS) 27/12/1949-15/08/1950 2 3
3 Assaat (RI) 27/12/1949-15/08/1950 1 4
1 Soekarno 15/08/1950-18/05/1963 3 5
1 Soekarno 18/05/1963-22/02/1967 4 6
4 Soeharto 22/02/1967-27/03/1968 1 7
4 Soeharto 27/03/1968-24/03/1973 2 8
4 Soeharto 24/03/1973-23/03/1978 3 9
4 Soeharto 23/03/1978-11/03/1983 4 10
4 Soeharto 11/03/1983-11/03/1988 5 11
4 Soeharto 11/03/1988-11/03/1993 6 12
4 Soeharto 11/03/1993-10/03/1998 7 13
4 Soeharto 10/03/1998-21/05/1998 8 14
5 Habibie 21/05/1998-19/10/1999 1 15
6 Abdurrahman Wahid 19/10/1999-23/07/2001 1 16
7 Megawati Soekarnoputri 23/07/2001-20/10/2004 1 17
8 SBY 20/10/2004-20/10/2009 1 18
8 SBY Sejak 20/10/2009 2 19
Kedua contoh di atas memperlihatkan sebuah perbedaan yang amat mencolok. Dan itu pun baru contoh dari dua versi.

0 komentar:

Posting Komentar